|  | Deutscher Champion (DRC) Clubsieger 2018 | Sieger Hannover 2019 Erix Point Of View"Paule" Photos | |||
| 
 | ||||
| Schauen / Shows (Abkürzungen) | Würfe / Litters | |||
| V2 rCAC Zwischenklasse SRA Luhmühlen, Yvonne Jaussi (CH) | 12.5.2019 Kennel Erix V-Wurf 12 Welpen (2/10) | |||
| V1 CAC Zwischenklasse SRA Winsen 24.6.2018, Patsy Hollings (GB) | ||||
| V1 CAC Clubsieger Zwischenklasse 14.7.2018 Lena Hägglund (SE) | ||||
| SG1 Zwischenklasse SRA Hoisdorf 21.7.2018 Pia Itkonen (FI) | ||||
| V2 rCAC Zwischenklasse SRA Hoisdorf 22.7.2018 Kati Heiskanen (FI) | ||||
| V1 CAC Zwischenklasse SRA Staufen 15.9.2018 Natasa Davidovic | Prüfungen/ tests | |||
| V1 CAC Zwischenklasse SRA Wenden 16.9.2018 Alenka Pokorn | JAS/R | |||
| V1 CAC Zwischenklasse IRA Bremen 1.9.2018 | BHP-DRC | |||
| V2 rCAC Zwischenklasse NAT Bremen 2.9.2018 | ||||
| V1 CAC Offene Klasse SRA Luhühlen Brigitte Jörgensen 1.6.2019 | ||||
| V1 CAC CACIB Offene Klasse IRA Hannover, Eberhardt, 6.7.2019 | ||||
| V2 rCAC Offene Klasse SRA Hoisdorf, A.Castro (ES), 21.7.2019 | ||||
| Formwertergebnis | ||||
| Größe 62,5 cm. Groß, maskuliner Kopf, sehr ausdrucksvoll, dunkle Augen, vorzüglicher Behang, viel Pigment, vorzügliches Gebäude, korrekt in allen Teilen, parallele Bewegung, vorzügliches Haarkleid u. Wesen. | ||||
| Ahnentafel / Pedigree | ||||
| Erix Casual Dress HD: A2 ED:frei | CH Flatterhaft Pride | Flatterhaft Cinnamon | ||
| Flatterhaft Jetty Jellyfish | ||||
| CH Amazing grace Cleopatra | Huntovers Jumping For The Hunt | |||
| Toffedreams Four Roses | ||||
| DECH
DEVDHCH Erix First Flush HD: A2 ED: frei | INTCH Almanza Let's Dance | INTCH Almanza Let's Mingle I'm Single | ||
| Almanza Magic Witch Craft | ||||
| CH Bedraggler's Chocolate Birdie | CH Almanza Double Chocolate Sundae | |||
| Glädjeyrans Moder Teresa | ||||